1학기 | 2학기 | |||||||||||||
순 | 학년 | 학수구분 | 학부공통 교과목 | AI융합전공 교과목 | 학점 | 시간수 | 학수구분 | 학부공통 교과목 | AI융합전공 교과목 | 학점 | 시간수 | |||
이론 | 실기 | 이론 | 실기 | |||||||||||
1 | 1 | 전선 | 컴퓨터공학개론 | 3 | 2 | 전선 | C프로그래밍활용 | 3 | 2 | 1 | ||||
2 | 전필 | C프로그래밍기초 | 3 | 2 | 1 | 전선 | AI와IoT기초 | 3 | 2 | 1 | ||||
1 | 2 | 전필 | 자료구조 | 3 | 3 | 전필 | 컴퓨터구조 | 3 | 3 | |||||
2 | 전선 | 리눅스시스템 | 3 | 2 | 1 | 전선 | 웹프로그래밍 (-어드벤처디자인) |
3 | 2 | 1 | ||||
3 | 전선 | 전자제어프로그래밍 | 3 | 2 | 1 | 전선 | 자바프로그래밍 | 3 | 2 | 1 | ||||
4 | 전선 | AI회로이론 | 3 | 2 | 1 | 전선 | AI회로실험 | 3 | 2 | 1 | ||||
5 | 전선 | AI확률과통계 | 3 | 3 | 클라우드컴퓨팅기초 | 3 | 2 | 1 | ||||||
1 | 3 | 전필 | 창업교육 (Linc+사업) | 3 | 3 | 전선 | 현장실습 (Linc+사업) | 1 | 1 | |||||
2 | 전선 | 데이터베이스 | 3 | 2 | 1 | 전선 | 인공지능 활용 | 3 | 2 | 1 | ||||
3 | 전선 | 컴퓨터네트워크 | 3 | 2 | 1 | 전선 | 파이썬프로그래밍응용 | 3 | 2 | 1 | ||||
4 | 전선 | 스마트센서 | 3 | 3 | 전선 | 자동제어공학 | 3 | 3 | ||||||
5 | 전선 | 퍼지이론 | 3 | 2 | 1 | 전선 | 무선네트워크 | 3 | 2 | 1 | ||||
6 | 전선 | 클라우드플랫폼 | 3 | 2 | 1 | 전선 | 지능형IoT소프트웨어 | 3 | 2 | 1 | ||||
1 | 4 | 전선 | 빅데이터처리 (Linc+사업) | 3 | 2 | 1 | 전선 | 정보보안 | 3 | 2 | 1 | |||
2 | 전선 | 임베디드시스템 | 3 | 2 | 1 | 전선 | 임베디드시스템응용 | 3 | 2 | 1 | ||||
3 | 전선 | 소프트웨어프로젝트 (캡스톤디자인1) |
3 | 3 | 전선 | 졸업프로젝트 (캡스톤디자인2) |
3 | 3 | ||||||
4 | 전선 | 가상및증강현실 | 3 | 2 | 1 | 전선 | 인공지능융합실험 | 3 | 2 | 1 | ||||
5 | 전선 | AI로봇 | 3 | 2 | 1 |
꿈과 뜻을 찾아주는 우석대학교 컴퓨터공학부 AI융합전공